Этаж | Площадь | Цена аренды | Статус | |
---|---|---|---|---|
Лот № 10-514 | 10 | 514 кв.м. (офис) | 22 400 руб/год за кв.м. (959 467 руб/мес за весь офис) | Свободен |
Лот № 10-1795 | 10 | 1795.1 кв.м. (офис) | 22 000 руб/год за кв.м. (3 291 017 руб/мес за весь офис) | Свободен |
Лот № 11-550 | 11 | 550.5 кв.м. (офис) | 22 800 руб/год за кв.м. (1 045 950 руб/мес за весь офис) | Свободен |
Лот № Б-12-554 | 12 | 554.2 кв.м. (офис) | 22 000 руб/год за кв.м. (1 016 033 руб/мес за весь офис) | Свободен |
Лот № 12-527 | 12 | 527.9 кв.м. (офис) | 22 800 руб/год за кв.м. (1 003 010 руб/мес за весь офис) | Свободен |
Лот № Б-13-549 | 13 | 549.7 кв.м. (офис) | 22 000 руб/год за кв.м. (1 007 783 руб/мес за весь офис) | Свободен |
Лот № 13-715 | 13 | 715.1 кв.м. (офис) | 22 800 руб/год за кв.м. (1 358 690 руб/мес за весь офис) | Свободен |
Лот № Б-14-549 | 14 | 549.7 кв.м. (офис) | 23 200 руб/год за кв.м. (1 062 753 руб/мес за весь офис) | Свободен |
Лот № 14 -1635 | 14 | 1634.1 кв.м. (офис) | 24 800 руб/год за кв.м. (3 377 140 руб/мес за весь офис) | Свободен |
Лот № 15-1536 | 15 | 1536.6 кв.м. (офис) | 24 000 руб/год за кв.м. (3 073 200 руб/мес за весь офис) | Свободен |
Лот № Б-16-549 | 16 | 549.7 кв.м. (офис) | 24 000 руб/год за кв.м. (1 099 400 руб/мес за весь офис) | Свободен |
Лот № Б-17-549 | 17 | 549.7 кв.м. (офис) | 24 000 руб/год за кв.м. (1 099 400 руб/мес за весь офис) | Свободен |
Лот № Б-18-549 | 18 | 549.7 кв.м. (офис) | 24 800 руб/год за кв.м. (1 136 047 руб/мес за весь офис) | Свободен |
Лот № Б-19-549 | 19 | 549.7 кв.м. (офис) | 24 800 руб/год за кв.м. (1 136 047 руб/мес за весь офис) | Свободен |
Лот № Б-2-936 | 2 | 936.6 кв.м. (офис) | 18 400 руб/год за кв.м. (1 436 120 руб/мес за весь офис) | Свободен |
Лот № Б-20-263 | 20 | 263.3 кв.м. (офис) | 25 600 руб/год за кв.м. (561 707 руб/мес за весь офис) | Свободен |
Лот № Б-22-549 | 22 | 549.7 кв.м. (офис) | 25 600 руб/год за кв.м. (1 172 693 руб/мес за весь офис) | Свободен |
Лот № Б-23-549 | 23 | 549.7 кв.м. (офис) | 26 000 руб/год за кв.м. (1 191 017 руб/мес за весь офис) | Свободен |
Лот № Б-3-648 | 3 | 648.2 кв.м. (офис) | 19 600 руб/год за кв.м. (1 058 727 руб/мес за весь офис) | Свободен |
Лот № Б-4-615 | 4 | 615.4 кв.м. (офис) | 19 200 руб/год за кв.м. (984 640 руб/мес за весь офис) | Свободен |
Лот № Б-5-616 | 5 | 616.4 кв.м. (офис) | 20 000 руб/год за кв.м. (1 027 333 руб/мес за весь офис) | Свободен |
Лот № 5-190 | 5 | 190.8 кв.м. (офис) | 19 200 руб/год за кв.м. (305 280 руб/мес за весь офис) | Свободен |
Лот № Б-6-616 | 6 | 616.4 кв.м. (офис) | 20 000 руб/год за кв.м. (1 027 333 руб/мес за весь офис) | Свободен |
Лот № 6-579 | 6 | 579.8 кв.м. (офис) | 20 800 руб/год за кв.м. (1 004 987 руб/мес за весь офис) | Свободен |
Лот № 6-415 | 6 | 415 кв.м. (офис) | 20 800 руб/год за кв.м. (719 333 руб/мес за весь офис) | Свободен |
Лот № Б-7-616 | 7 | 616.9 кв.м. (офис) | 20 800 руб/год за кв.м. (1 069 293 руб/мес за весь офис) | Свободен |
Лот № 7-911 | 7 | 911.1 кв.м. (офис) | 20 800 руб/год за кв.м. (1 579 240 руб/мес за весь офис) | Свободен |
Лот № 7-414 | 7 | 414.9 кв.м. (офис) | 20 800 руб/год за кв.м. (719 160 руб/мес за весь офис) | Свободен |
Лот № 7-1612 | 7 | 1612.6 кв.м. (офис) | 20 800 руб/год за кв.м. (2 795 173 руб/мес за весь офис) | Свободен |
Лот № Б-8-605 | 8 | 605.8 кв.м. (офис) | 20 800 руб/год за кв.м. (1 050 053 руб/мес за весь офис) | Свободен |
Лот № 8-2090 | 8 | 2090.1 кв.м. (офис) | 20 800 руб/год за кв.м. (3 622 840 руб/мес за весь офис) | Свободен |
Лот № 9-1776 | 9 | 1776.5 кв.м. (офис) | 20 800 руб/год за кв.м. (3 079 267 руб/мес за весь офис) | Свободен |
Стоимость варианта B+ несколько ниже, чем стоимость другого варианта такой же квадратуры, но имеющего более высокий класс. Цены в этом БЦ стартуют от отметки в 18 400 руб за кв.м арендуемой площади. На ценовую политику влияют следующие факторы:
- размещение в здании: верхние этажи — самые элитные и дорогие, средние по стоимости — нижние и средние;
- состояние готовности к въезду и объем проведенных отделочных работ;
- общая площадь и планировка.
Принимая во внимание особенности бизнес-деятельности вашей организации, размера ее постоянного штата, вы легко приобретете (снимите) помещение необходимой квадратуры и планировки. Состояние готовности офисов, выставленных на продажу/аренду, различное. Если вам нужно помещение с законченными отделочными работами и готовое к въезду, в нашей подборке лотов вы его найдете. Кроме того, имеется прекрасный выбор shell&core кабинетов. Выбор такого офиса — наилучшая возможность для оформления по индивидуальному проекту. Последний вариант позволит значительно сэкономить на первоначальной стоимости объекта.
Выгодные предложения, имеющиеся у нас на сайте, позволят подыскать вариант наилучшим образом подходящий под ваши цели.